Stand: HV 2023
Die MG Harmonie Weesen führt eine ewige Probenrangliste. Für diese Statistik wird jede Zusammenkunft (Proben und Auftritte) gezählt.
Durchschnittlicher Probenbesuch 2022/2023: 84.7% (+ 5.3 %)
Rang | Name | 2022 | % | Total |
1. | Fäh Hans | 61 | 91 | 2978 |
2. | Gmür Marcel | 60 | 90 | 2956 |
3. | Gmür Rolf | 17 | 25* | 2458 |
4. | Oswald Simone | 61 | 91 | 2311 |
5. | Hahn Ivo | 61 | 91 | 2154 |
6. | Leuzinger Beatrice | 60 | 90 | 2093 |
7. | Gubser Monika | 44 | 66 | 1622 |
8. | Hahn Reto | 57 | 85 | 1594 |
9. | Romer Daniel | 60 | 90 | 1358 |
10. | Stadelmann Ellen | 45 | 67* | 1029 |
11. | Luck Cindy | 32 | 48* | 1017 |
12. | Bodenmann Martin | 65 | 97 | 0952 |
13. | Eigenmann Yvonne | 46 | 69 | 0917 |
14. | Maurer Sandra | 20 | 30* | 0905 |
15. | Schäfer Fabian | 40 | 60* | 0839 |
16. | Hahn Marcella | 57 | 85 | 0810 |
17. | Inauen Rhea | 60 | 90* | 0750 |
18. | Inauen Nicola | 63 | 94 | 0736 |
19. | Schlegel Sandra | 55 | 82 | 0621 |
20. | Heussi Daniela | 57 | 85 | 0608 |
21. | Böni Marco | 48 | 72 | 0541 |
22. | Hämmerli Soraya | 45 | 67 | 0469 |
23. | Fäh Silvano | 63 | 94 | 0347 |
24. | Schmuki Basil | 53 | 79 | 0243 |
25. | Steinmann Reto | 18 | 27* | 0236 |
26. | Zimmermann Jasmin | 56 | 84 | 0223 |
27. | Steinmann Deborah | 59 | 88 | 0193 |
28. | Eicher Patrik | 30 | 45* | 0168 |
29. | Beeler-Peduzzi Angela | 59 | 88 | 0141 |
30. | Lehmann Jasper | 55 | 82 | 0139 |
31. | Beeler Alois | 61 | 91 | 0114 |
32. | Holdener Marcel | 55 | 82 | 0096 |
Einen * in der Spalte Prozentzahl bedeutet, dass diejenige Person eine längere offizielle Absenz hatte oder erst während des Jahres in die MGH Weesen eingetreten ist. Der Fähnrich hat ebenfalls keine Prozentzahl da er nur an Auftritten dabei sein muss.
Wanderpokal
Seit 1998 wird ein Wanderpokal vergeben für das Mitglied mit dem höchsten Probenbesuch im Vereinsjahr. Nachfolgend alle bisherigen Wanderpokal Gewinner.
Jahr | Name | % |
2022 / 2023 | Martin Bodenmann | 97 |
2021 / 2022 | Martin Bodenmann | 100 |
2020 / 2021 | Kein Wanderpokal verliehen | - |
2019 / 2020 | Hans Fäh | 97 |
2018 / 2019 | Martin Bodenmann | 99 |
2017 / 2018 | Hans Fäh | 100 |
2016 / 2017 | Martin Bodenmann | - |
2015 / 2016 | Edith Bisig | - |
2014 / 2015 | Edith Bisig | - |
2013 / 2014 | Martin Bodenmann Nicola Inauen | - |
2012 / 2013 | Martin Bodenmann | - |
2011 / 2012 | Martin Bodenmann | - |
2010 / 2011 | Martin Bodenmann | - |
2009 / 2010 | Dominique Kessler | - |
2008 / 2009 | Edith Bisig | - |
2007 / 2008 | Hans Fäh | - |
2006 / 2007 | Edith Bisig | - |
2005 / 2006 | Claudia Hauser | - |
2004 / 2005 | Edith Bisig | - |
2003 / 2004 | Edith Bisig | - |
2002 / 2003 | Edith Bisig | - |
2001 / 2002 | Patrick Schwitter | - |
2000 / 2001 | Patrick Schwitter | - |
1999 / 2000 | Edith Bisig | - |
1998 / 1999 | Marcel Bachmann | - |
Wanderpokal Rangliste
Nachfolgend eine Übersicht, wer den Wanderpokal schon wieviel mal gewonnen hat in den vergangenen Jahren.
Rang | Name | Anzahl Siege |
1. | Martin Bodenmann | 9 |
1. | Edith Bisig | 9 |
3. | Hans Fäh | 4 |
4. | Nicola Inauen | 2 |
5. | Dominique Kessler | 1 |